智慧城市
智慧城市(英語:Smart City)是指利用各種信息技術(shù)或創(chuàng)新概念,將城市的系統(tǒng)和服務(wù)打通、集成,以提升資源運用的效率,優(yōu)化城市管理和服務(wù),以及改善市民生活質(zhì)量。智慧城市是把新一代信息技術(shù)充分運用在城市中各行各業(yè)基于知識社會下一代創(chuàng)新(創(chuàng)新2.0)的城市信息化高級形態(tài),實現(xiàn)信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合,有助于緩解“大城市病”,提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量,實現(xiàn)精細(xì)化和動態(tài)管理,并提升城市管理成效和改善市民生活質(zhì)量。智慧城市通過物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、云計算基礎(chǔ)設(shè)施、地理空間基礎(chǔ)設(shè)施等新一代信息技術(shù)以及維基、社交網(wǎng)絡(luò)、Fab Lab、Living Lab、綜合集成法、網(wǎng)動全媒體融合通信終端等工具和方法的應(yīng)用,實現(xiàn)全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯(lián)、智能融合的應(yīng)用以及以用戶創(chuàng)新、開放創(chuàng)新、大眾創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新為特征的可持續(xù)創(chuàng)新。伴隨網(wǎng)絡(luò)帝國的崛起、移動技術(shù)的融合發(fā)展以及創(chuàng)新的民主化進(jìn)程,知識社會環(huán)境下的智慧城市是繼數(shù)字城市之后信息化城市發(fā)展的高級形態(tài)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郟******建設(shè)項目 | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標(biāo) | 998.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-19 |
| 云******項目 | 安徽省/合肥市 | 工程設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-06-05 |
| 平******建工程項目 | 河南省/平頂山市 | 立項 | 364.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-20 |
| 犍******設(shè)項目 | 四川省/樂山市 | 工程設(shè)計 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-15 |
| 鎮(zhèn)******程建設(shè)項目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 投資備案 | 290.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-05 |
| 丹******設(shè)項目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 投資備案 | 334.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-09 |
| 肇******設(shè)施建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15190.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、公***** | 2023-10-03 |
| 年******產(chǎn)品項 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 230.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2023-08-30 |
| 閬******建設(shè)項目 | 四川省/廣元市 | 投資備案 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、停車場 | 2023-08-19 |
| 廣******項目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 644.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2023-07-11 |
| 夷******建設(shè)項目 | 湖北省/宜昌市 | 投資備案 | 2100.0 | 石油化工、交通運輸樞紐、***** | 2023-06-06 |
| 智******項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2023-05-30 |
| 中******建設(shè)項目 | 河南省/濮陽市 | 工程施工 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2023-04-23 |
| 智******標(biāo)準(zhǔn)示范項目 | 湖北省/咸寧市 | 投資備案 | 3500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-09-09 |
| 成******桿建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標(biāo) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-07 |
| 新******工程項目 | 河南省/鄭州市 | 立項 | 1647.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-05 |
| 開******目EPC | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 943.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-14 |
| 張******項目一期 | 河北省/張家口市 | 投資備案 | 8603.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-23 |
| 寶******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 1500.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2022-05-27 |
| 智******業(yè)園 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 570.0 | 工業(yè) | 2022-05-25 |
