五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門(mén)企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)******電項(xiàng)目 | 遼寧省/營(yíng)口市 | 工程設(shè)計(jì) | 5000.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 華******炭綜合利用項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 3300.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 天******場(chǎng) | 云南省/大理白族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 228.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 滄******電項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1152.1 | 電力 | 2025-11-25 |
| 國(guó)******電項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程設(shè)計(jì) | 768.2 | 電力 | 2025-11-25 |
| 營(yíng)******電項(xiàng)目 | 遼寧省/營(yíng)口市 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 華******伏項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 投資備案 | 809.3 | 電力 | 2025-11-25 |
| 南******項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 220.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 國(guó)******風(fēng)電項(xiàng)目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 呂******電項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 住宅、電力、辦公樓 | 2025-11-25 |
| 海******潭連儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 可研 | 250.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 石******工程 | 安徽省/池州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 新******電項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 云******0MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 可研 | 1004.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 寧******基地項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 7800.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 國(guó)******量檢測(cè)等項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 106.3 | 電力 | 2025-11-25 |
| 國(guó)******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 立項(xiàng) | 240.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 沈******電項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 大******擴(kuò)建工程 | 江西省/撫州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8216.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-11-24 |
| 大******電項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 電力 | 2025-11-24 |
