海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國公司在國外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動,通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國對外援助項(xiàng)目、我國駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時(shí)我國公司分包的部分,以及對外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項(xiàng)目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購,以獲得對項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼******站項(xiàng)目 | 尼加拉瓜 | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 泰******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 泰國 | 工程設(shè)計(jì) | 188.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 在******劑項(xiàng)目 | 越南 | 立項(xiàng) | 9.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 中******叻段 | 泰國 | 工程施工 | 35800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-20 |
| 永******1-6二期 | 越南 | 工程施工 | 1610.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 烏******能項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1740.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 在******間成品庫 | 印度尼西亞 | 投資備案 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 莫******EPC工程 | 莫桑比克 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-20 |
| 沙******循環(huán)電站 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1300.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 西******燃料項(xiàng)目 | 西班牙 | 分包及設(shè)備安裝 | 7881.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 老******擴(kuò)建 | 老撾 | 工程施工 | 139.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 泰******項(xiàng)目 | 泰國 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 巴******業(yè)園 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 523.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 幾******碼頭 | 幾內(nèi)亞 | 工程設(shè)計(jì) | 766.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 秘******造項(xiàng)目 | 秘魯 | 工程施工 | 1184.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 幾******二期項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 泰******站工程 | 埃及 | 工程設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 塔******項(xiàng)目 | 塔吉克斯坦 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 幾******項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 安******項(xiàng)目二期 | 安哥拉 | 工程施工 | 41934.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
