海外項目 (中國企業(yè)境外項目)
海外項目 (中國企業(yè)境外項目)是指跨國公司在國外進(jìn)行的各種項目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項目 (中國企業(yè)境外項目)主要包括兩種模式: 一.對外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項目的活動,通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項目、我國對外援助項目、我國駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項目時我國公司分包的部分,以及對外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項目公司直接入股;2.現(xiàn)有項目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購項目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對項目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購,以獲得對項目公司的部分股份。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柬******站項目 | 柬埔寨 | 分包及設(shè)備安裝 | 272.8 | 電力 | 2025-11-29 |
| 海******項目 | 馬來西亞 | 工程施工 | 2760.0 | 工業(yè) | 2025-11-29 |
| 馬******千瓦風(fēng)電 | 馬來西亞 | 工程設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-29 |
| 迪******礎(chǔ)設(shè)施工程 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 240000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-11-29 |
| 阿******電項目 | 阿爾巴尼亞 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-11-29 |
| 尼******建EPC | 尼泊爾 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-28 |
| 新******品項目 | 印度尼西亞 | 投資備案 | 398.9 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 歐******體項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 7100.0 | 石油化工 | 2025-11-28 |
| “******產(chǎn)項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 2332.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 貝******項目 | 貝寧 | 分包及設(shè)備安裝 | 1276.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 新******的生產(chǎn)線項目 | 越南 | 工程設(shè)計 | 109.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 布******化鉀項目 | 剛果(布) | 分包及設(shè)備安裝 | 3500.0 | 石油化工 | 2025-11-27 |
| 安******化項目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 43859.6 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-27 |
| 坦******級項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 57.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 8******EPC | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 665.9 | 電力 | 2025-11-27 |
| 哈******機(jī)項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 1387.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 哈******酸項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-11-27 |
| 紅******萬噸項目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 2782.8 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-27 |
| 西******燃料項目 | 西班牙 | 工程施工 | 7881.0 | 石油化工 | 2025-11-27 |
| 中******路 | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 33880.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
