海外項目 (中國企業(yè)境外項目)
海外項目 (中國企業(yè)境外項目)是指跨國公司在國外進(jìn)行的各種項目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項目 (中國企業(yè)境外項目)主要包括兩種模式: 一.對外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項目的活動,通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項目、我國對外援助項目、我國駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項目時我國公司分包的部分,以及對外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項目公司直接入股;2.現(xiàn)有項目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購項目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對項目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購,以獲得對項目公司的部分股份。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3******產(chǎn)能力項目 | 印度尼西亞 | 投資備案 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 智******廠項目 | 馬來西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 381.3 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 敘******生產(chǎn)線項目 | 敘利亞 | 工程施工 | 1154.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 烏******化項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 伊******擴(kuò)建項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 伊******擴(kuò)建項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 塔******項目 | 黑山 | 工程施工 | 56.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 老******站項目 | 老撾 | 工程施工 | 9000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 宏******工程 | 泰國 | 工程施工 | 95.4 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 尼******建項目 | 尼加拉瓜 | 分包及設(shè)備安裝 | 3593.0 | 石油化工、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-28 |
| 浙******0000噸鋼構(gòu)件項目 | 菲律賓 | 分包及設(shè)備安裝 | 42.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-28 |
| 西******目 | 西班牙 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 丹******儲能項目 | 丹麥 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 越******項目 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 4114.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 生******目 | 古巴 | 可研 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 博******擴(kuò)建項目 | 博茨瓦納 | 工程施工 | 4000.0 | 開采 | 2026-01-27 |
| 哈******造項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 剛******口項目 | 剛果(金) | 工程施工 | 9043.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 泰******廠項目 | 泰國 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 馬******項目 | 馬爾代夫 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-27 |
