海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國公司在國外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對(duì)外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動(dòng),通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國對(duì)外援助項(xiàng)目、我國駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時(shí)我國公司分包的部分,以及對(duì)外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項(xiàng)目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對(duì)項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購,以獲得對(duì)項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 泰國 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-11 |
| 浙******工具生產(chǎn)項(xiàng)目 | 泰國 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 包******地 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 封頂后分包及裝修工程 | 427.4 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 汽******項(xiàng)目 | 羅馬尼亞 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 墨******項(xiàng)目 | 墨西哥 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 年******電站項(xiàng)目 | 肯尼亞 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-11 |
| 泰******項(xiàng)目 | 泰國 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 久******化改造 | 奧地利 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 沙******氣處理項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1976.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 印******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 喀******項(xiàng)目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-11-10 |
| 喀******工程項(xiàng)目 | 喀麥隆 | 未確定 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 外******伏項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 在******墊片工廠 | 泰國 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.8 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 納******PC項(xiàng)目 | 納米比亞 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 沙******廠 | 沙特阿拉伯 | 未確定 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 大******項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 山******公司精板加工項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-07 |
| 宏******工廠 | 泰國 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 柬******項(xiàng)目EPC | 柬埔寨 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-11-07 |
