海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國公司在國外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動,通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國對外援助項(xiàng)目、我國駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時我國公司分包的部分,以及對外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項(xiàng)目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購,以獲得對項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柬******工程 | 柬埔寨 | 未確定 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 莫******3項(xiàng)目 | 莫桑比克 | 工程施工 | 500.0 | 開采 | 2025-11-07 |
| 年******生產(chǎn)線 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 未確定 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 安******nge產(chǎn)品項(xiàng)目 | 泰國 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 坦******港項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 巴******項(xiàng)目 | 肯尼亞 | 未確定 | 100.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 王******程項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 未確定 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 斯******項(xiàng)目 | 斯里蘭卡 | 工程施工 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 哈******發(fā)電項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 浙******閥整機(jī)的生產(chǎn)項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 尼******售項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-06 |
| 煙******制系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 加拿大 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 杭******切割設(shè)備項(xiàng)目 | 德國 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 浙******風(fēng)機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 泰國 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 易******設(shè)年產(chǎn)100件機(jī)柜 | 西班牙 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 柬******廠項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 沙******造項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 沙******連接項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 740.4 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 伊******用酒精廠項(xiàng)目 | 伊拉克 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 年******項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-11-06 |
