專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋******施項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 297.2 | 電力、園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-31 |
| 錦******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 800.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2025-12-31 |
| 攀******改造項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 可研 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-30 |
| 中******樞紐項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9966.3 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 西******項(xiàng)目 | 廣西省/百色市 | 工程施工 | 152.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 296.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-30 |
| 綿******理工程 | 四川省/德陽市 | 立項(xiàng) | 79.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 2******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程設(shè)計(jì) | 235.4 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-30 |
| 曲******縣城區(qū)管網(wǎng)設(shè)施設(shè)備建設(shè)工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 49.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-30 |
| 云******造工程 | 廣東省/云浮市 | 可研 | 213.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-29 |
| 沁******EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 262.2 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-29 |
| 引******項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1490.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-29 |
| 玉******更新項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 立項(xiàng) | 138.7 | 石油化工 | 2025-12-29 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 立項(xiàng) | 100.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-28 |
| 春******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-12-28 |
| 龍******設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 立項(xiàng) | 2550.2 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-27 |
| 祿******項(xiàng)目EPC | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 387.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-27 |
| 武******代項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 552.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 鄭******一期項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-26 |
| 梓******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 可研 | 550.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-26 |
