專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來(lái)源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說(shuō)不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國(guó)家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜******理項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 投資備案 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 營(yíng)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 立項(xiàng) | 700.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-11 |
| 景******項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 立項(xiàng) | 760.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 烏******范園項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、展***** | 2025-11-11 |
| 南******改造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 投資備案 | 104.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 金******工程 | 浙江省/金華市 | 工程設(shè)計(jì) | 755.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 岳******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 立項(xiàng) | 251.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2025-11-10 |
| 麗******換項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 可研 | 1273.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-10 |
| 常******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 180.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、辦公***** | 2025-11-10 |
| 會(huì)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 環(huán)評(píng) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 冀******加工基地項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 土地獲取 | 245.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-10 |
| 襄******區(qū) | 河南省/許昌市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 沙******期項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 環(huán)評(píng) | 750.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 遂******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 靈******基地項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 土地獲取 | 217.5 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-09 |
| 河******業(yè)園 | 河南省/商丘市 | 投資備案 | 244.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-11-09 |
| 羅******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 投資備案 | 280.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2025-11-09 |
| 通******項(xiàng)目EPC | 河南省/開(kāi)封市 | 工程施工 | 488.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-09 |
| 通******化園 | 河南省/開(kāi)封市 | 工程施工 | 66.5 | 工業(yè) | 2025-11-09 |
| 黃******項(xiàng)目一期EPC | 安徽省/黃山市 | 投資備案 | 130.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
