專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 譚******設項目 | 河南省/信陽市 | 立項 | 160.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 甘******用建設項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程設計 | 46.0 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 南******改造項目 | 四川省/南充市 | 環(huán)評 | 135.0 | 基礎建設 | 2026-01-06 |
| 臨******造項目 | 山東省/濰坊市 | 立項 | 58.0 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 槎******利用項目 | 廣東省/河源市 | 立項 | 527.8 | 電力、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-01-06 |
| 江******施建設項目 | 廣東省/江門市 | 立項 | 2485.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-01-06 |
| 維******設項目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 900.9 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-01-06 |
| 裕******用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程設計 | 25.0 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 西******改造項目 | 四川省/南充市 | 立項 | 150.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-05 |
| 仁******新街片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目 | 四川省/攀枝花市 | 立項 | 241.4 | 基礎建設、文娛康樂、社區(qū)***** | 2026-01-05 |
| 通******化園 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 66.5 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 新******心項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 650.0 | 倉儲物流 | 2026-01-05 |
| 衡******造項目 | 湖南省/衡陽市 | 工程設計 | 156.4 | 基礎建設 | 2026-01-04 |
| 時******設項目 | 云南省/曲靖市 | 土地手續(xù) | 32.8 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-04 |
| 新******管網(wǎng)改造項目 | 云南省/玉溪市 | 可研 | 188.0 | 石油化工、基礎建設 | 2026-01-04 |
| 九******升項目 | 河南省/信陽市 | 立項 | 150.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2026-01-04 |
| 蘭******提質增效項目 | 河南省/信陽市 | 立項 | 240.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2026-01-04 |
| 天******設項目 | 四川省/雅安市 | 立項 | 140.7 | 石油化工 | 2026-01-04 |
| 遂******施建設項目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-01-03 |
| 新******項目 | 河南省/洛陽市 | 投資備案 | 180.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-12-31 |
