專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘭******EPC項目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 143.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-27 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 233.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 岳******新改造工程 | 四川省/廣安市 | 可研 | 68.5 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 四******施建設(shè)項目 | 四川省/樂山市 | 工程設(shè)計 | 460.0 | 倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 撫******發(fā)展項目 | 江西省/撫州市 | 立項 | 327.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-27 |
| 魯******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 立項 | 39.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-01-26 |
| 蓮******改造項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 立項 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū) | 2026-01-26 |
| 宜******園建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程設(shè)計 | 260.3 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-26 |
| 雷******施設(shè)備升級改造項目EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 459.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 宣******建設(shè)項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 591.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 阿******設(shè)項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 可研 | 28.5 | 倉儲物流 | 2026-01-25 |
| 常******項目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 180.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、辦公***** | 2026-01-24 |
| 浙******庫建設(shè)工程、科技創(chuàng)業(yè)園建設(shè)工程項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 379.7 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-24 |
| 南******工程項目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 105.4 | 石油化工 | 2026-01-24 |
| 岳******理項目 | 四川省/廣安市 | 可研 | 139.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-24 |
| 壽******PCO | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 3810.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-24 |
| 劍******設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 投資備案 | 83.7 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 鳳******造項目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 立項 | 66.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-23 |
| 清******設(shè)項目 | 陜西省/榆林市 | 可研 | 176.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 吳******車樓建設(shè)項目 | 寧夏省/吳忠市 | 立項 | 46.8 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-23 |
