專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產性質的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常******程項目 | 浙江省/衢州市 | 工程設計 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-11-05 |
| 合******升級項目 | 重慶/合川區(qū) | 投資備案 | 343.8 | 基礎建設 | 2025-11-05 |
| 干******建設項目 | 浙江省/臺州市 | 分包及設備安裝 | 335.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2025-11-04 |
| 肇******源處置項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 688.3 | 基礎建設 | 2025-11-04 |
| 曹******改造項目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 423.3 | 基礎建設 | 2025-11-04 |
| 壽******PCO | 安徽省/淮南市 | 分包及設備安裝 | 3810.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-04 |
| 安******溉項目 | 河南省/安陽市 | 可研 | 280.2 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-03 |
| 通******設項目 | 四川省/巴中市 | 投資備案 | 182.5 | 基礎建設 | 2025-11-03 |
| 信******套建設項目 | 河南省/信陽市 | 可研 | 117.2 | 公用事業(yè)設施、酒店、辦公***** | 2025-11-03 |
| 四******修復工程 | 四川省/達州市 | 投資備案 | 95.3 | 基礎建設 | 2025-11-03 |
| 椒******程項目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-11-03 |
| 清******改造工程 | 河北省/衡水市 | 立項 | 79.9 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-03 |
| 達******田建設項目 | 四川省/達州市 | 投資備案 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-11-03 |
| 三******一期工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 340.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 安******建設項目 | 河南省/安陽市 | 投資備案 | 552.5 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-01 |
| 重******工程項目 | 重慶/大足區(qū) | 立項 | 500.0 | 基礎建設、零售、文娛康樂 | 2025-11-01 |
| 遂******礎設施能力提升項目 | 河南省/駐馬店市 | 可研 | 180.0 | 基礎建設 | 2025-10-31 |
| 虞******設項目 | 河南省/商丘市 | 立項 | 739.9 | 電力、基礎建設 | 2025-10-31 |
| 烏******施建設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程設計 | 280.0 | 倉儲物流、基礎建設、公用***** | 2025-10-31 |
| 滎******設項目 | 四川省/雅安市 | 投資備案 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-10-31 |
