專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******南丘陵區(qū)、山區(qū) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1313.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 安******項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 可研 | 72.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2025-11-07 |
| 攀******園建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 環(huán)評(píng) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 南******PC總承包 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 197.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-06 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 480.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2025-11-06 |
| 臨******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 投資備案 | 324.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 清******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/濮陽市 | 可研 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2025-11-06 |
| 吳******升項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程設(shè)計(jì) | 262.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 鄭******工程 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 725.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 襄******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程設(shè)計(jì) | 90.6 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-11-06 |
| 襄******城縣綠色農(nóng)產(chǎn)品種植加工基地建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 土地獲取 | 308.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2025-11-06 |
| 奈******EPC | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 59.5 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-06 |
| 平******造項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-06 |
| 龍******施建設(shè)工程 | 浙江省/溫州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1700.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 汾******一體化項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 投資備案 | 120.5 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 廣******改造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 立項(xiàng) | 631.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、停車***** | 2025-11-05 |
| 安******用項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 投資備案 | 49.9 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-05 |
| 襄******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 可研 | 90.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 榮******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 立項(xiàng) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-05 |
| 四******房建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 投資備案 | 293.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、停車***** | 2025-11-05 |
