專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******升項目 | 山東省/泰安市 | 施工單位招標 | 121.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 昌******洋牧場 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 土地手續(xù) | 3000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-09 |
| 西******改造項目 | 四川省/南充市 | 工程設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 昆******改造項目 | 云南省/昆明市 | 可研 | 80.5 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 東******業(yè)園 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 829.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-08 |
| 遵******建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 工程設(shè)計 | 140.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 關(guān)******工程項目 | 貴州省/安順市 | 投資備案 | 108.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 長******升工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 330.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 蜀******車場項目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 37.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、園林綠化、***** | 2026-01-08 |
| 西******換熱站項目 | 陜西省/西安市 | 立項 | 38.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 瓊******建設(shè)工程 | 海南省/海口市 | 投資備案 | 573.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 貴******綜合治理工程項目 | 貴州省/貴陽市 | 立項 | 469.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 鄭******套管網(wǎng)工程 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 永******建設(shè)項目 | 湖南省/永州市 | 可研 | 98.7 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-07 |
| 株******PP項目 | 湖南省/株洲市 | 工程設(shè)計 | 301.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-01-07 |
| 普******提升工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 157.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 簡******建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 379.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-07 |
| 南******提升工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 158.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 黑******項目一期 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-01-07 |
| 澤******水工程 | 山西省/晉城市 | 工程設(shè)計 | 112.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-06 |
