專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產性質的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漳******排澇工程 | 福建省/漳州市 | 工程設計 | 290.0 | 基礎建設 | 2026-01-16 |
| 阿******設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 塔******項目建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 可研 | 211.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 遂******設項目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 830.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-01-15 |
| 涪******目EPC | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 南******新改造項目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 98.5 | 基礎建設 | 2026-01-15 |
| 信******產業(yè)園項目 | 河南省/信陽市 | 工程設計 | 820.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2026-01-15 |
| 信******園建設項目 | 河南省/信陽市 | 工程設計 | 380.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-15 |
| 文******合開發(fā)項目 | 浙江省/溫州市 | 工程設計 | 1527.6 | 基礎建設、文娛康樂 | 2026-01-15 |
| 西******更新工程 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 94.3 | 基礎建設 | 2026-01-15 |
| 樂******建設項目 | 江西省/撫州市 | 立項 | 119.8 | 基礎建設 | 2026-01-15 |
| 西******能電站項目 | 四川省/南充市 | 可研 | 250.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 浙******統(tǒng)建設工程 | 浙江省/麗水市 | 工程設計 | 71.0 | 倉儲物流、展覽、教育及科***** | 2026-01-14 |
| 新******期EPC+O | 山東省/青島市 | 分包及設備安裝 | 240.4 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 古******地建設項目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、住***** | 2026-01-14 |
| 東******建設項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2391.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-01-14 |
| 廣******施建設項目 | 四川省/廣安市 | 立項 | 500.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、文娛***** | 2026-01-14 |
| 樂******更新項目 | 江西省/撫州市 | 立項 | 372.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2026-01-14 |
| 焦******管網(wǎng)工程 | 河南省/焦作市 | 立項 | 184.4 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-01-14 |
| 信******園建設項目 | 河南省/信陽市 | 工程設計 | 470.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2026-01-14 |
