專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目
專(zhuān)項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專(zhuān)項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專(zhuān)項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專(zhuān)項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))替代))明確專(zhuān)項(xiàng)債券的定義:“地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))明確專(zhuān)項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來(lái)源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說(shuō)不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國(guó)家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專(zhuān)項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹******一、二期 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-11-24 |
| 達(dá)******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 投資意向 | 173.3 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 高******升項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 可研 | 381.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-24 |
| 第******廠(chǎng)房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/胡楊河市 | 工程施工 | 183.3 | 工業(yè) | 2025-11-22 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 立項(xiàng) | 278.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 龍******套工程 | 浙江省/衢州市 | 立項(xiàng) | 2179.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-11-21 |
| 樅******施建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/銅陵市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2526.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-11-21 |
| 榮******治項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 環(huán)評(píng) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-21 |
| 寧******提質(zhì)工程 | 浙江省/寧波市 | 投資備案 | 695.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-21 |
| 眉******復(fù)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 環(huán)評(píng) | 97.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2025-11-21 |
| 溆******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 立項(xiàng) | 78.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-21 |
| 浙******套項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 可研 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-11-21 |
| 張******工項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 投資備案 | 96.6 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 天******量發(fā)展項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 立項(xiàng) | 170.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 中******期工程 | 四川省/廣安市 | 立項(xiàng) | 856.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-20 |
| 貴******中心項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 投資備案 | 160.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-11-20 |
| 定******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 950.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-20 |
| 濟(jì)******套工程項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 680.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-20 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 可研 | 387.6 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 富******管網(wǎng)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 投資備案 | 160.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
