專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 340.1 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 定******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 950.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-25 |
| 余******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 投資備案 | 204.3 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-12-25 |
| 大******房建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 立項(xiàng) | 28.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-25 |
| 信******施項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 投資備案 | 388.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 安******項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 可研 | 60.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 火******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 立項(xiàng) | 227.3 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-24 |
| 新******展項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 可研 | 110.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-23 |
| 自******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 投資備案 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-12-23 |
| 平******園項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 立項(xiàng) | 97.4 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 遂******一期、二期 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 1194.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 隆******提升工程 | 河北省/承德市 | 立項(xiàng) | 122.3 | 石油化工 | 2025-12-22 |
| 溆******造項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 立項(xiàng) | 90.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-12-22 |
| 四******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 立項(xiàng) | 600.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-22 |
| 瀘******區(qū)改造項(xiàng) | 四川省/瀘州市 | 可研 | 900.3 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-12-22 |
| 獻(xiàn)******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 投資意向 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-21 |
| 安******造工程 | 江西省/吉安市 | 立項(xiàng) | 66.2 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-21 |
| 平******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 立項(xiàng) | 80.0 | 石油化工、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-21 |
| 丹******一、二期 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-12-20 |
| 新******區(qū)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 立項(xiàng) | 250.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2025-12-19 |
