專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國(guó)家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合******造項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 立項(xiàng) | 50.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 慶******業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-02 |
| 撫******化建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 施工單位招標(biāo) | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 達(dá)******網(wǎng)工程 | 四川省/達(dá)州市 | 可研 | 101.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 肅******理工程 | 河北省/滄州市 | 投資備案 | 175.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 新******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 30.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、社區(qū) | 2025-12-01 |
| 遂******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 環(huán)評(píng) | 110.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-01 |
| 東******套項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 立項(xiàng) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 合******站工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 81.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 京******程項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 69.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-30 |
| 綿******科段輸水主干管網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 683.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-30 |
| 富******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 立項(xiàng) | 200.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、停車場(chǎng)、***** | 2025-11-30 |
| 四******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 環(huán)評(píng) | 500.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-11-30 |
| 政******施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 分包及設(shè)備安裝 | 310.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 開******提升工程 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 273.2 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、停***** | 2025-11-29 |
| 西******造工程 | 河南省/南陽(yáng)市 | 投資備案 | 50.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 浙******設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 208.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-11-28 |
| 廣******程項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 可研 | 458.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 泰******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 立項(xiàng) | 220.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2025-11-28 |
| 資******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 立項(xiàng) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
