冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過(guò)人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車(chē)、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷(xiāo)售、配送等全過(guò)程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專(zhuān)業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類(lèi)包括肉類(lèi)、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過(guò)“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淶******理建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 立項(xiàng) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 科******產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 土地獲取 | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 龍******發(fā)項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 319.1 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 武******范園 | 甘肅省/天水市 | 工程設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-01-22 |
| 重******易中心 | 重慶/九龍坡區(qū) | 立項(xiàng) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-22 |
| 蘭******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1535.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-22 |
| 高******總承包 | 山東省/濰坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 220.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 央******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 楊******項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 年******建項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 28.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-01-22 |
| 圖******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 懷******體化項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 椒******項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛***** | 2026-01-22 |
| 正******紐項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 4738.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-01-22 |
| 眾******套設(shè)施項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 立項(xiàng) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-22 |
| 廣******示范基地項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 投資備案 | 700.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-01-22 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 立項(xiàng) | 262.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 鱸******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1001.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 工程施工 | 333.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-22 |
| 南******意園 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-01-22 |
