燃油車及新能源汽車整車制造
汽車整車制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車的過程;從國民經(jīng)濟(jì)分類中來看汽車整車制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng),具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無架線的車輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車輛制造,其中包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。 其中新能源汽車主要可分為燃料電池汽車、純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國家對(duì)汽車產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬輛升為2500萬輛左右。自“十一五”開始,新能源汽車產(chǎn)銷量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車的產(chǎn)銷量從累計(jì)達(dá)50萬輛升至200萬輛以上;“十四五”期間,中國要求到2025年,新能源汽車銷量達(dá)新車銷售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******裝加工項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 專******能制造項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程設(shè)計(jì) | 5200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2025-10-20 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 467.8 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 綿******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 投資備案 | 200.0 | 文娛康樂、工業(yè) | 2025-10-20 |
| 南******基地項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程設(shè)計(jì) | 159.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 智******能制造基地 | 四川省/廣安市 | 投資備案 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 福******100萬個(gè) | 福建省/福州市 | 工程設(shè)計(jì) | 35.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 鄭******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50000.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-15 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 高******車 | 山東省/濰坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 新******技改項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 68.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 曲******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 立項(xiàng) | 170.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 通******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 立項(xiàng) | 450.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 年******用車輛 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 1020.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 新******研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 立項(xiàng) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-09 |
| 廣******造及精工項(xiàng)目 | 廣西省/崇左市 | 工程施工 | 6500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-10-09 |
| 蕪******涂裝車間項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 270.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-08 |
| 金******件產(chǎn)業(yè)園 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 3433.4 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-06 |
| 年******專用車 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-29 |
