工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照合同約定對工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)合同條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料采購,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的采購;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到合同要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足合同規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、采購、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對項(xiàng)目實(shí)施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、采購、施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、采購、施工”整個(gè)過程負(fù)總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******PC | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 陜******電工程 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 常******期工程 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 151.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 石******epc | 重慶/石柱土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 云******工園區(qū)污水處理廠項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-01-29 |
| 國******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 28.1 | 電力 | 2026-01-29 |
| 鄂******合利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2501.3 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-29 |
| 天******工程項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 405.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-01-29 |
| 涼******精煉項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 肇******設(shè)施提升項(xiàng)目EPC | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 144.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 富******工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 青******提升項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 國******畝項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場、住***** | 2026-01-29 |
| 蘭******項(xiàng)目EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、電力、展覽、文***** | 2026-01-29 |
| 陽******EPC | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 60.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 達(dá)******伏電站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 867.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 坦******項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 敦******工項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| “******1號樓 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 519.1 | 停車場、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 蘇******1#示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 801.6 | 電力、辦公樓 | 2026-01-29 |
