污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巫******水管網(wǎng)建設(shè)工程 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 211.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 宕******擴(kuò)建工程 | 甘肅省/隴南市 | 工程設(shè)計(jì) | 53.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 新******建設(shè)工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 350.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 三******工程 | 浙江省/舟山市 | 工程設(shè)計(jì) | 448.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 工******效工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 460.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 6******項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 1315.5 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 雨******程項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 江******產(chǎn)工程項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 758.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-27 |
| 伊******備項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-01-27 |
| 丹******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 405.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-27 |
| 東******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 832.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 大******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-01-27 |
| 常******一期工程 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 442.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 劍******改造項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 51.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 湯******工程項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 309.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 瑞******建工程 | 浙江省/溫州市 | 工程設(shè)計(jì) | 477.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 劍******工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 128.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 宿******升工程 | 江蘇省/宿遷市 | 環(huán)評(píng) | 590.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 保******備更新改造項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 51.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 宜******管網(wǎng)工程 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 投資備案 | 138.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
