污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******項(xiàng)目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-01-29 |
| 山******技園項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程設(shè)計(jì) | 320.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2026-01-29 |
| 天******優(yōu)化項(xiàng)目工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 吳******建設(shè)工程項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 2081.6 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-29 |
| 南******項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 413.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-29 |
| 豆******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 220.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 年******種聚乙烯醇 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 2011.7 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用***** | 2026-01-29 |
| 和******施更新改造項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 工程施工 | 382.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 蚌******PC項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 河******套建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程設(shè)計(jì) | 5990.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-01-29 |
| 陽(yáng)******工程 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 325.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 番******工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 311.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 硯******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 立項(xiàng) | 118.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 奉******處理設(shè)施改造工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 立項(xiàng) | 87.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 960.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-29 |
| 2******色智能制造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 環(huán)評(píng) | 2500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用***** | 2026-01-29 |
| 濟(jì)******套工程項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 680.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 鄰******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程設(shè)計(jì) | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 內(nèi)******市配套設(shè)施建設(shè)工程 | 四川省/內(nèi)江市 | 投資備案 | 227.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 雄******建設(shè)工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1553.7 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦***** | 2026-01-28 |
