污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******工程項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1034.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 安******工程 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 312.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 泗******理廠工程 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 1173.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 桐******提升工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 4910.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-22 |
| 下******造工程 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 岱******施項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 立項(xiàng) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 科******改建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程設(shè)計(jì) | 102.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 大******一期項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 可研 | 62.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 渭******項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程設(shè)計(jì) | 360.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 漣******造項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 立項(xiàng) | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 眾******套設(shè)施項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 立項(xiàng) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-22 |
| 麗******項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-01-22 |
| 天******建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 可研 | 9373.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-22 |
| 三******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程設(shè)計(jì) | 71.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 天******利用項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 可研 | 1092.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 501.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-22 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1364.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-22 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程設(shè)計(jì) | 27.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-22 |
| 煙******廠項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 土地手續(xù) | 420.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
