工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設項目的設計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負責。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設計工作,而且可能包括整個建設工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設備材料,而更多的是指專業(yè)設備、材料的;Construction應譯為“建設”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術培訓等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應該過于嚴格地控制總承包人,而應該給總承包人在建設工程項目建設中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應該審核大部分的施工圖紙、不應該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到要求,建設結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設備和設計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設工程的“設計、施工”整個過程負總責、對建設工程的質(zhì)量及建設工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢******網(wǎng)改造工程 | 湖北省/孝感市 | 投資備案 | 630.0 | 基礎建設 | 2026-01-29 |
| 雙******程項目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 284.2 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 黃******項目一期EPC | 安徽省/黃山市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 長******項目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 95.1 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 河******能電站項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 2020.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-29 |
| 濰******建設項目 | 山東省/濰坊市 | 土地獲取 | 232.0 | 公用事業(yè)設施、停車場 | 2026-01-29 |
| 坦******項目 | 坦桑尼亞 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 零******程建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 西******建設項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 475.1 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-01-29 |
| 神******范項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設備安裝 | 15000.0 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2026-01-29 |
| 上******EPC | 山東省/青島市 | 工程施工 | 339.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 天******園區(qū)項目 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設備安裝 | 800.0 | 石油化工、公用事業(yè)設施、***** | 2026-01-29 |
| 棗******直供項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 660.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 大******電項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 571.8 | 電力 | 2026-01-29 |
| 昌******業(yè)孵化基地EPC | 海南省/昌江黎族自治縣 | 工程施工 | 310.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 威******建設項目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 187.3 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 安******樁建設項目 | 湖北省/孝感市 | 立項 | 130.3 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 盂******目EPC | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 59.8 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 新******其配套用房項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 公用事業(yè)設施、停車場、住***** | 2026-01-29 |
| 孝******升工程工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 195.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2026-01-29 |
