工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負責。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、施工”整個過程負總責、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******新項目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1741.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 唐******產(chǎn)線項目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 蕪******項目EPC | 安徽省/蕪湖市 | 投資備案 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 敦******項目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 工程施工 | 1674.5 | 電力 | 2026-01-30 |
| 云******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 立項 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2026-01-30 |
| 陜******化示范項目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 44800.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 玉******工程項目 | 云南省/玉溪市 | 分包及設(shè)備安裝 | 52.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 楊******項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 427.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 鄂******氨項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3500.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-30 |
| 楊******設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 108.1 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 陜******組工程 | 陜西省/商洛市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4500.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 嘉******用項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 1122.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、醫(yī)療***** | 2026-01-30 |
| 迪******發(fā)電項目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 易******園建設(shè)項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-01-30 |
| 阿******園項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 馮******用項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 233.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 河******用地項目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 寧******臨界熱電項目 | 寧夏省/石嘴山市 | 工程施工 | 6000.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 新******PC | 安徽省/蚌埠市 | 投資備案 | 35.0 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 定******發(fā)電項目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-30 |
