工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過(guò)程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)條件下,對(duì)其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車(chē)、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢(shì),其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過(guò)于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對(duì)EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過(guò)程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過(guò)程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請(qǐng)監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書(shū)。發(fā)包人(業(yè)主)通過(guò)監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過(guò)嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總過(guò)程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對(duì)建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、施工”整個(gè)過(guò)程負(fù)總責(zé)、對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雙******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 11000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓、***** | 2026-01-22 |
| 3******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2243.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-22 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程設(shè)計(jì) | 400.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、住***** | 2026-01-22 |
| 龍******發(fā)項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 319.1 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 夏******目EPC | 山東省/德州市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 運(yùn)******新型電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站 | 山西省/運(yùn)城市 | 投資備案 | 980.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-01-22 |
| 大******項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 立項(xiàng) | 303.1 | 電力 | 2026-01-22 |
| 國(guó)******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 投資備案 | 451.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 詔******整治項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 立項(xiàng) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 石******項(xiàng)目EPC | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 440.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 丹******民項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 39.9 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 高******目項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4430.5 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力***** | 2026-01-22 |
| 泗******目EPC | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 泗******發(fā)展項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 330.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 安******園項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2017.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-22 |
| 金******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4402.0 | 停車(chē)場(chǎng)、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-01-22 |
| 南******工程項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1034.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 天******園項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 170.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 高******治項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 655.1 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-22 |
| 高******總承包 | 山東省/濰坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 220.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
