一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關(guān)國家既有的雙多邊機(jī)制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟(jì)區(qū)開放后,承包工程項(xiàng)目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關(guān)的49個國家進(jìn)行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關(guān)國家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計(jì)開行1881列,其中回程502列,實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍(lán)色的集裝箱格外醒目,品牌標(biāo)志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚(yáng)的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******改造項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 馬******體化項(xiàng)目 | 馬來西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-09 |
| 中******地一期 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 160.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 老******電工程 | 老撾 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 老******hia變電站項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 伊******循環(huán)項(xiàng)目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| “******分區(qū)X15-01地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 239.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-08 |
| “******總部項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1800.0 | 倉儲物流、酒店、辦公樓、***** | 2026-01-07 |
| 摩******站項(xiàng)目 | 摩洛哥 | 工程施工 | 2091.4 | 電力 | 2026-01-07 |
| 印******庫220kV高壓供電 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 沙******氣處理項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 柬******網(wǎng)型儲能項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 老******伏電站 | 老撾 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 阿******目EPC | 阿曼 | 工程施工 | 10000.0 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 老******項(xiàng)目 | 老撾 | 分包及設(shè)備安裝 | 8573.6 | 電力 | 2026-01-04 |
| 埃******項(xiàng)目 | 埃及 | 工程施工 | 29.7 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 沙******建項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 烏******能區(qū)工程 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 650.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 華******心配套設(shè)施工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2500.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2025-12-31 |
| 中******樞紐項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9966.3 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
