新能源專題(含儲(chǔ)能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮?、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個(gè)能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補(bǔ)充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的重要措施,是滿足人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲(chǔ)能:主要是指電能的儲(chǔ)存。儲(chǔ)能分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等?,F(xiàn)已有十余個(gè)省份要求新能源電站配置儲(chǔ)能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項(xiàng)目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場化。預(yù)計(jì)到2025年,新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運(yùn)用于軍用和民用小電器,電動(dòng)汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲(chǔ)能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機(jī)、電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彭******能電站項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 350.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 云******光伏項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 280.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 宜******項(xiàng)目等項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1218.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 茶******項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 立項(xiàng) | 600.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 甘******資項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程設(shè)計(jì) | 292.5 | 電力 | 2026-01-29 |
| 南******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程設(shè)計(jì) | 270.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 溫******共享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 投資備案 | 450.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 遂******利用項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程設(shè)計(jì) | 2600.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 中******進(jìn)中心 | 廣西省/防城港市 | 工程施工 | 284.2 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力、辦***** | 2026-01-28 |
| 吐******發(fā)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 8984.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 集******w分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 欽******能電站項(xiàng)目 | 廣西省/欽州市 | 可研 | 900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 白******能電站項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 海******電站項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 工程設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 華******補(bǔ)項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 230.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 龍******發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程設(shè)計(jì) | 81.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 包******基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 立項(xiàng) | 107.6 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 中******享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 投資備案 | 200.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-28 |
| 齊******風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 930.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 黑******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 投資備案 | 1050.0 | 電力 | 2026-01-28 |
