地下綜合管廊(地下管廊)
1)建于城市地下用于容納兩類(lèi)及以上城市工程管線的構(gòu)筑物及附屬設(shè)施。 2)綜合管廊(日本稱(chēng)“共同溝”、臺(tái)灣稱(chēng)“共同管道”),就是地下城市管道綜合走廊。即在城市地下建造一個(gè)隧道空間,將電力、通訊,燃?xì)?、供熱、給排水等各種工程管線集于一體,設(shè)有專(zhuān)門(mén)的檢修口、吊裝口和監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一建設(shè)和管理,是保障城市運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施和“生命線”。它是實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和維護(hù),建于城市地下用于鋪設(shè)市政公用管線的市政公用設(shè)施。 3)綜合管廊宜分為干線綜合管廊、支線綜合管廊及纜線管廊。 干線綜合管廊:用于容納城市主干工程管線采用獨(dú)立分艙方式建設(shè)的綜合管廊。 支線綜合管廊:用于容納城市配給工程管線采用單艙或雙艙方式建設(shè)的綜合管廊。 纜線管廊: 采用淺埋溝道方式建設(shè),設(shè)有可開(kāi)啟蓋板但其內(nèi)部空間不能滿(mǎn)足人員正常通行要求,用于容納電力電纜和通信線纜的管廊。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴******提升項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 工程設(shè)計(jì) | 219.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 揭******一期工程 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 2210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 沙******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1042.8 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 深******廊項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1121.1 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 綿******程PPP項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 8127.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 閬******目項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 可研 | 1300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng)、住宅 | 2026-01-17 |
| 南******管線項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程設(shè)計(jì) | 256.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 自******項(xiàng)目EPC | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 贛******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 投資備案 | 499.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 舟******工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 兩******項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程設(shè)計(jì) | 131.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 孝******總承包 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 438.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 前******程項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 615.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 定******項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 投資備案 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 隨******設(shè)工程項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 投資備案 | 3700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 江******廊建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 立項(xiàng) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 海******廊項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 土地手續(xù) | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 濟(jì)******基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 1732.2 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-01-12 |
| 眉******設(shè)施工程 | 四川省/眉山市 | 可研 | 97.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 太******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 投資備案 | 140.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、社區(qū) | 2026-01-09 |
