地下綜合管廊(地下管廊)
1)建于城市地下用于容納兩類(lèi)及以上城市工程管線的構(gòu)筑物及附屬設(shè)施。 2)綜合管廊(日本稱(chēng)“共同溝”、臺(tái)灣稱(chēng)“共同管道”),就是地下城市管道綜合走廊。即在城市地下建造一個(gè)隧道空間,將電力、通訊,燃?xì)?、供熱、給排水等各種工程管線集于一體,設(shè)有專(zhuān)門(mén)的檢修口、吊裝口和監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一建設(shè)和管理,是保障城市運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施和“生命線”。它是實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和維護(hù),建于城市地下用于鋪設(shè)市政公用管線的市政公用設(shè)施。 3)綜合管廊宜分為干線綜合管廊、支線綜合管廊及纜線管廊。 干線綜合管廊:用于容納城市主干工程管線采用獨(dú)立分艙方式建設(shè)的綜合管廊。 支線綜合管廊:用于容納城市配給工程管線采用單艙或雙艙方式建設(shè)的綜合管廊。 纜線管廊: 采用淺埋溝道方式建設(shè),設(shè)有可開(kāi)啟蓋板但其內(nèi)部空間不能滿足人員正常通行要求,用于容納電力電纜和通信線纜的管廊。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 投資備案 | 647.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 蘭******EPC | 河南省/開(kāi)封市 | 施工單位招標(biāo) | 413.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-26 |
| 廣******段工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-25 |
| 薩******治理工程 | 黑龍江省/大慶市 | 投資備案 | 85.3 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-09-25 |
| 嵊******工程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 同******廊項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 967.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 上******施建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4596.5 | 停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-09-24 |
| 寶******建設(shè)改造 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 460.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 福******站區(qū)工程 | 福建省/福州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 11796.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-09-23 |
| 宜******廊項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程設(shè)計(jì) | 431.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 青******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 230.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 淄******設(shè)改造項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 投資備案 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 佛******配套工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 1885.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-21 |
| 曲******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 投資備案 | 305.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 電******目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 393.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-09-18 |
| 1******設(shè)工程 | 海南省/儋州市 | 投資備案 | 1004.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 長(zhǎng)******工程項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 立項(xiàng) | 704.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 常******園項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 2634.8 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-09-16 |
| 景******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 投資備案 | 662.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 查******道工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 1181.6 | 石油化工 | 2025-09-15 |
