物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綿******貿(mào)中心項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 可研 | 4000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-01-27 |
| 成******能力提升項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 立項(xiàng) | 1749.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-27 |
| 石******A倉(cāng)庫(kù) | 浙江省/寧波市 | 工程設(shè)計(jì) | 22.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-27 |
| 哈******項(xiàng)目工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 289.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-27 |
| 貴******孵化中心建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程設(shè)計(jì) | 290.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 鐵******線 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 567.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2026-01-27 |
| 雀******設(shè)施項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 土地獲取 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-27 |
| 標(biāo)******心二期項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 140.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 盱******施配套項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 689.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、零售***** | 2026-01-27 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 投資備案 | 1280.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 湖******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 投資備案 | 502.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-27 |
| 新******項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 214.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 老******設(shè)施項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計(jì) | 240.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 丹******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 405.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-27 |
| 平******用產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療 | 2026-01-27 |
| 石******集配中心項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-01-27 |
| 武******,地塊二 | 浙江省/金華市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-27 |
| 四******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 工程設(shè)計(jì) | 460.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-27 |
| 蚌******PC項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-27 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 立項(xiàng) | 1300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-26 |
