物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周******技創(chuàng)新園 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 2600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦***** | 2025-12-02 |
| 數(shù)******心項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 105.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 智******造基地項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 320.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏省/石嘴山市 | 工程施工 | 210.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 孟******示范項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-12-02 |
| 城******心項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 48.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 石******障基地項(xiàng)目 | 新疆/石河子市 | 立項(xiàng) | 1980.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-02 |
| 隴******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 工程施工 | 153.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-12-02 |
| 個(gè)******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 397.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-12-02 |
| 綏******運(yùn)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程設(shè)計(jì) | 1360.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 河******化建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/漯河市 | 立項(xiàng) | 35.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-02 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 218.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、社區(qū) | 2025-12-02 |
| 山******里路以南二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程設(shè)計(jì) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 現(xiàn)******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 32.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 京******運(yùn)樞紐 | 湖北省/孝感市 | 工程設(shè)計(jì) | 10000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、零售、辦***** | 2025-12-02 |
| 豐******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程設(shè)計(jì) | 390.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 年******流倉(cāng)儲(chǔ) | 山東省/菏澤市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 禾******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 39.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、社區(qū)、***** | 2025-12-02 |
| 濰******物流園 | 山東省/濰坊市 | 投資備案 | 65.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 資******PC項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 78.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
