煤化工
1)煤化工是指以煤為原料,經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體燃料以及化學(xué)品的過(guò)程。主要包括煤的氣化、液化、干餾,以及焦油加工和電石乙炔化工等。隨著世界石油資源不斷減少,煤化工有著廣闊的前景。 2)中國(guó)發(fā)展 “十二五”期間,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)延續(xù)重化工業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì),國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)能源消費(fèi)的需求仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)以煤炭為主的能源消費(fèi)格局短期難以改變,煤炭消費(fèi)將基本與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持同步增長(zhǎng)。 發(fā)展新型煤化工可以部分代替石化產(chǎn)品,對(duì)于保障國(guó)家能源安全具有重要的戰(zhàn)略意義。 3)煤的氣化在煤化工中占有重要地位,用于生產(chǎn)各種氣體燃料,是潔凈的能源,有利于提高人民生活水平和環(huán)境保護(hù);煤氣化生產(chǎn)的合成氣是合成液體燃料、化工原料等多種產(chǎn)品的原料。煤直接液化,即煤高壓加氫液化,可以生產(chǎn)人造石油和化學(xué)產(chǎn)品。在石油短缺時(shí),煤的液化產(chǎn)品將替代天然石油。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******EPC | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 3183.9 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 哈******建項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 9******苯項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 179.9 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 榆******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20612.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 嵐******醇項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2250.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 山******NG聯(lián)產(chǎn)氫能項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 925.9 | 石油化工 | 2025-11-30 |
| 大******精制項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 248.1 | 石油化工 | 2025-11-30 |
| 伊******利用項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 4000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力***** | 2025-11-30 |
| 2******二醇項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 25700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-11-28 |
| 年******用項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、石油化工、教育及科***** | 2025-11-27 |
| 2******深加工 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 700.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-27 |
| 環(huán)******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計(jì) | 13200.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-11-27 |
| 蘭******利用項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程設(shè)計(jì) | 3357.6 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2025-11-27 |
| 7******料項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 立項(xiàng) | 15000.0 | 石油化工 | 2025-11-26 |
| 4******用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 環(huán)評(píng) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-25 |
| 鋼******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 投資備案 | 1100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-11-25 |
| 搬******工項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 9000.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 國(guó)******利用項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 79800.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 甲******及新材料項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 59000.0 | 石油化工 | 2025-11-24 |
| 5******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-23 |
