脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標準》,新標準將于2012年1月1日起實施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標準。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實施新標準后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實施這一標準后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴大脫硝電價政策試點范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機組,擴大為全國所有燃煤發(fā)電機組。脫硝電價標準為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機在銷售電價中予以解決。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******工序尾氣治理項目 | 遼寧省/鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 23.4 | 石油化工 | 2025-12-30 |
| 營******建設(shè)項目 | 遼寧省/營口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 204.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 撫******產(chǎn)工程 | 遼寧省/撫順市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1350.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-29 |
| 年******聚酰胺 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 337.5 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-12-29 |
| 沈******化項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 677.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-29 |
| 寧******機組擴建工程 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-28 |
| 中******能電站項目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程設(shè)計 | 1200.0 | 電力 | 2025-12-28 |
| 3******利用項目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-26 |
| 榆******空冷機組項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 5300.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 滄******用項目 | 河北省/滄州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2884.0 | 石油化工 | 2025-12-26 |
| 浙******機組工程 | 甘肅省/武威市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7743.2 | 電力 | 2025-12-25 |
| 凹******合項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 16700.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-25 |
| 華******聯(lián)產(chǎn)項目 | 山東省/煙臺市 | 工程設(shè)計 | 6600.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 1******綜合利用項目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-12-24 |
| 新******業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6055.1 | 石油化工 | 2025-12-24 |
| 2******代項目 | 湖北省/武漢市 | 可研 | 500.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 電******項目 | 青海省/海東市 | 分包及設(shè)備安裝 | 62.8 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 鋁******料項目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 310.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-23 |
| 權(quán)******能電站項目 | 甘肅省/武威市 | 工程設(shè)計 | 680.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 國******項目 | 河北省/保定市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3320.4 | 電力、辦公樓 | 2025-12-21 |
