脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護(hù)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實(shí)施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長(zhǎng)吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對(duì)霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會(huì)上,環(huán)保成為兩會(huì)重點(diǎn)議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價(jià)政策試點(diǎn)范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價(jià)試點(diǎn)范圍由現(xiàn)行14個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價(jià)后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷售電價(jià)中予以解決。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廊******電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3358.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 寧******電項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 6000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-26 |
| 天******目庫區(qū)工程 | 天津 | 分包及設(shè)備安裝 | 1029.8 | 辦公樓、石油化工 | 2026-01-26 |
| 硅******項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2060.6 | 工業(yè)、石油化工、電力、文***** | 2026-01-25 |
| 1******機(jī)組項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 301.3 | 辦公樓、電力 | 2026-01-25 |
| 大******程項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 年******金項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1397.6 | 電力、工業(yè) | 2026-01-25 |
| 烷******化項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20800.0 | 石油化工、文娛康樂 | 2026-01-24 |
| 四******改建項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 900.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-24 |
| 天******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 分包及設(shè)備安裝 | 940.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-01-23 |
| 中******代擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 6763.0 | 電力、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-23 |
| 魯******造項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 24493.4 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 廣******項(xiàng)目ECP | 廣東省/廣州市 | 工程設(shè)計(jì) | 5080.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 舟******電廠 | 浙江省/舟山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6246.2 | 電力 | 2026-01-23 |
| 精******化項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 分包及設(shè)備安裝 | 68451.5 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-01-23 |
| 新******脲項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程設(shè)計(jì) | 148.6 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-01-22 |
| 尾******造項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 投資備案 | 36.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 大******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 7800.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 7******項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1272.6 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 中******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 5000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
