環(huán)保項(xiàng)目
環(huán)保項(xiàng)目分三個方面。 一、在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展先進(jìn)環(huán)保技術(shù)和裝備,包括污水、垃圾處理,脫硫脫硝,高濃度有機(jī)廢水治理,土壤修復(fù),監(jiān)測設(shè)備等,重點(diǎn)攻克膜生物反應(yīng)器、反硝化除磷、湖泊藍(lán)藻治理和污泥無害化處理技術(shù)裝備等; 2、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)品,包括環(huán)保材料、環(huán)保藥劑,重點(diǎn)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范膜材料、高性能防滲材料、脫硝催化劑、固廢處理固化劑和穩(wěn)定劑、持久性有機(jī)污染物替代產(chǎn)品等; 3、發(fā)展環(huán)保,建立以資金融通和投入、工程設(shè)計和建設(shè)、設(shè)施運(yùn)營和維護(hù)、技術(shù)咨詢和人才培訓(xùn)等為主要內(nèi)容的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系,加大污染治理設(shè)施特許經(jīng)營實(shí)施力度。 二、在節(jié)能產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展高效節(jié)能技術(shù)和裝備,包括鍋爐窯爐、電機(jī)及拖動設(shè)備、余熱余壓利用裝備、節(jié)能監(jiān)測技術(shù)和裝備,重點(diǎn)示范推廣稀土永磁無鐵芯電機(jī)、基于吸收式換熱的新型熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱技術(shù)等; 2、發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品,包括家用和商用電器、照明產(chǎn)品、建材產(chǎn)品和汽車等,重點(diǎn)研發(fā)和示范具有自主智能財產(chǎn)權(quán)的新型節(jié)能汽車及配套系統(tǒng),重點(diǎn)推廣能效等級為1、2級的高效節(jié)能產(chǎn)品; 3、發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè),推動節(jié)能公司為用能單位提供節(jié)能診斷、設(shè)計、融資、改造、運(yùn)行等“一條龍”,以節(jié)能效益分享方式回收投資的市場化節(jié)能模式。 三、在資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)方面: 重點(diǎn)發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、大宗工業(yè)固體廢物綜合利用,汽車零部件及機(jī)電產(chǎn)品再制造,再生資源回收利用,餐廚廢棄物、建筑廢棄物、道路瀝青和農(nóng)林廢棄物資源化利用,重點(diǎn)解決共性關(guān)鍵技術(shù)的示范推廣。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 25.0 | 倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 霞******利用項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 37.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 威******產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 石油化工、倉儲物流、文娛***** | 2025-11-17 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 廣西省/河池市 | 環(huán)評 | 420.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 廢******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 207.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 寧******限公司,東鄰園區(qū)巷道二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏省/石嘴山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-17 |
| 年******工項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 50.6 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 菌******化項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-15 |
| 崇******項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程設(shè)計 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-11-15 |
| 棗******中心 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-15 |
| 江******項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 8000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-15 |
| 長******造項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-15 |
| 漾******燒廠 | 云南省/大理白族自治州 | 工程設(shè)計 | 147.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 年******業(yè)生態(tài)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程設(shè)計 | 4500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-14 |
| 年******袋項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 160.2 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 多******項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 寧******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 分包及設(shè)備安裝 | 229.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 廢******解項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 臨******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 投資備案 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 環(huán)******件項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 508.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
