建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******工項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 住宅、開采、基礎(chǔ)建設(shè)、文***** | 2026-03-27 |
| 肇******區(qū)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-27 |
| 年******器項目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 肇******區(qū)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-27 |
| 津******建項目(津兆機電有限公司) | 廣東省/河源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 浙******區(qū)鹽倉街道項目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 63.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 新******技有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-27 |
| 《******期工程項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 大******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-27 |
| 大******項目EPC | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 148.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-27 |
| 大******業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 宿******產(chǎn)項目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 280.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 長******能建設(shè)項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 51.0 | 石油化工 | 2026-03-27 |
| 汽******產(chǎn)項目 | 安徽省/蕪湖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 衛(wèi)******項目 | 廣東省/廣州市 | 投資意向 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 濱******和三期 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 年******器生產(chǎn)線項目 | 浙江省/寧波市 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 馬******項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-27 |
| 平******設(shè)項目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-27 |
| 雙******項目工程 | 湖南省/婁底市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-03-27 |
