建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******立儲能項目 | 甘肅省/武威市 | 設計 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 汽******項? | 山東省/青島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 重******電項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 重******設開發(fā)有限公司) | 重慶/巫溪縣 | 設計 | 251.9 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-01-30 |
| 年******技有限公司) | 江蘇省/無錫市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 武******電項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 213.7 | 電力 | 2026-01-30 |
| 貴******一期項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、石油化工、電力 | 2026-01-30 |
| 長******式光伏項目 | 甘肅省/慶陽市 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 五******設項目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 遵******能配套工程 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 378.6 | 工業(yè)、住宅、石油化工 | 2026-01-30 |
| 獨******程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 貴******限公司) | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 281.9 | 倉儲物流、電力 | 2026-01-30 |
| 息******償使用項目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標 | 100.0 | 文娛康樂、教育及科研設施***** | 2026-01-30 |
| 太******項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 醫(yī)******心項目 | 重慶/巴南區(qū) | 設計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 智******設EPC | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-01-30 |
| 年******限公司) | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 年******料有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 研******工項目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-01-30 |
| 長******場項目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
