港澳臺(tái)及海外建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元******地項(xiàng)目 | 元朗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 印******氧化鋁項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 香******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 科******外事業(yè)部) | - | 工程施工 | 390.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 土******號(hào)機(jī)組工程 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 科******電站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-03-26 |
| 緬******廠項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 馬******能光伏 | 雪蘭莪州/瓜拉雪蘭莪縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 在******合開發(fā) | - | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-26 |
| 剛******程項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 大******MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | - | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 生******公司) | - | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 格******項(xiàng)目 | 中部伊梅雷蒂區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 巴******承包項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 萬******項(xiàng)目廠區(qū) | - | 工程施工 | 19.4 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 中******股份有限公司) | - | 封頂后分包及裝修工程 | 89.9 | 電力 | 2026-03-25 |
| 印******電項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 馬******基地 | - | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 山******鏈公司項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-03-25 |
| 沙******機(jī)場 | - | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-25 |
