河北建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保******改建項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 河******發(fā)電項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 389.2 | 電力 | 2026-03-27 |
| 雄******建設(shè)項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-27 |
| 保******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 76.0 | 石油化工 | 2026-03-27 |
| 河******股份有限公司一類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 陽******設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 78.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-27 |
| 威******孵化園項目 | 河北省/邢臺市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 中******工有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 中******程項目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 700.0 | 辦公樓、電力、停車場 | 2026-03-27 |
| 嚴(yán)******園項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 雄******心項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 杰******廣中心項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 貴******科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-27 |
| 邢******電工程 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 稻******有限公司) | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、住宅***** | 2026-03-27 |
| 新******獨立儲能電站項目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 年******項目工業(yè)用地 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 青******項目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-27 |
| 半******中心項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 年******利豐科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-27 |
