福建建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******萬雙 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 福******發(fā)電有限公司) | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 泉******廠區(qū)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 泉******廠區(qū)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 片******備購(gòu)置項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 平******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-27 |
| 閩******能技術(shù)有限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 福******電項(xiàng)目項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 58.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 中******發(fā)電有限公司) | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 56.8 | 電力 | 2026-03-27 |
| 閩******能技術(shù)有限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 三******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-27 |
| 福******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 博******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 福******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 際******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-27 |
| 汽******目二期 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 八******線項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 廠******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-27 |
| 新******地項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-27 |
| 集******科技股份有限公司) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
