上海崇明區(qū)(原崇明縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******中華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 一******研究所) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 70.8 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、石***** | 2025-09-24 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 131.3 | 電力 | 2025-09-23 |
| 中******造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 崇******用項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 石油化工 | 2025-09-22 |
| 水******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 67.7 | 工業(yè) | 2025-09-20 |
| 佘******復(fù)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 72.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-18 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-09-17 |
| 海******園裝修項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.7 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-09 |
| 建******修有限責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 201.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 131.3 | 電力 | 2025-09-02 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 133.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 陳******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-21 |
| 單******責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 86.3 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-15 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-08-15 |
