上海崇明區(qū)(原崇明縣)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崇******地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 135.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-02-21 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-02-20 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-12 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-02-08 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-02-08 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-05 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-23 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-23 |
| 萬******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 22.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-01-23 |
| 一******研究所) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-01-20 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-17 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-13 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-10 |
| 崇******責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-01-08 |
| 長******建工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-07 |
| 萬******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-12-31 |
| 鋁******責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 工業(yè) | 2024-12-27 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-25 |
| 新******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 179.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-24 |
| 航******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流***** | 2024-12-19 |
