上海松江區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 擴******項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 539.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-01-12 |
| 上******射筆項目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 擴******工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 199.3 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 松******地塊建設(shè)項目 | 上海/松江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 26.0 | 石油化工、零售 | 2026-01-09 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 年******研發(fā)中心項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 松******新建項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-08 |
| 合******帶有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 上******、二期項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 擴******項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 上******廠區(qū)工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 33.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 中******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-04 |
| 擴******項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 松******用地建設(shè)項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工 | 2025-12-31 |
| 上******擴建項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-31 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 松******用地建設(shè)項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 19.5 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 上******目報建 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 松******地塊建設(shè)項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-28 |
