上海金山區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 年******能源科技有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-13 |
| 金******優(yōu)化項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 年******料股份有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 年******醚酮項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 新******建項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-04-07 |
| 高******建設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 上******電工程 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 基******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-31 |
| 金******塊工業(yè)用地 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-30 |
| 新******建項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 新******基地 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| 廠******備設(shè)施改造項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 上******修工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 39.7 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 國******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 91.4 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、倉儲***** | 2026-03-24 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-03-24 |
| 乙******化項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-19 |
| 液******氣投資有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-03-19 |
| 上******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 409.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-03-18 |
