上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******備股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 浦******9-02地塊住宅項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2026-04-08 |
| 華******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、電力 | 2026-04-07 |
| 自******消防安全技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 163.9 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 生******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 集******業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-04-07 |
| 東******務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 636.1 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-04-07 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場(chǎng)、社***** | 2026-04-07 |
| 上******飾工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 石油化工 | 2026-04-06 |
| 古******程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 海******化項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-06 |
| 臨******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 226.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-05 |
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓、倉***** | 2026-04-05 |
| 汽******心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、電***** | 2026-04-03 |
| 浦******動(dòng)科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 上******配套裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 45.3 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-04-02 |
