建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漠******C項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 20.1 | 辦公樓 | 2023-10-12 |
| 松******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 社區(qū) | 2023-10-10 |
| 黑******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2023-09-25 |
| 漠******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-09-04 |
| 國******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-08-26 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2023-08-22 |
| 新******項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2023-07-31 |
| 漠******項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 住宅、辦公樓 | 2023-07-27 |
| 塔******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 工業(yè) | 2023-07-06 |
| 塔******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2023-06-20 |
| 塔******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-06-15 |
| 呼******項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2023-06-07 |
| 呼******心項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2023-05-15 |
| 大******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2023-05-12 |
| 中******殖項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力 | 2023-04-25 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2023-04-23 |
| 加******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-04-11 |
| 呼******葉林生態(tài)保育項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-03-20 |
| 新******項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-03-15 |
| 醉******新街基公路項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-02-07 |
