建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******房改擴(kuò)建項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-07-08 |
| 松******產(chǎn)項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2024-06-17 |
| 黑******補(bǔ)短板項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-04 |
| 國******造建設(shè)項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-05-29 |
| 興******程項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2024-03-28 |
| 新******地項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、住宅 | 2024-03-22 |
| 黑******配套設(shè)施建設(shè)項目、 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-07 |
| 中******發(fā)電項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 95.1 | 電力 | 2024-03-03 |
| 黑******境整治項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-05 |
| 大******路建設(shè)項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-04 |
| 大******投資有限公司) | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2023-12-21 |
| 中******氣儲能示范項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2023-12-18 |
| 塔******建設(shè)項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 酒店 | 2023-12-06 |
| 黑******二期建設(shè)項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 酒店 | 2023-12-05 |
| 中******電項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2023-11-21 |
| 黑******館建設(shè)項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 展覽 | 2023-11-10 |
| 黑******設(shè)施建設(shè)項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-31 |
| 黑******段建設(shè)項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-22 |
| 北******目EPC | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 29.4 | 辦公樓 | 2023-10-19 |
| 松******工程 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 展覽 | 2023-10-16 |
