建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******化項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 肇******然氣管道項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 海******業(yè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 蘭******工項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 安******期項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 黑******程有限公司) | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 安******NG項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-15 |
| 黑******害化處理 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 250.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 綏******工項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 綏******項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 55.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-13 |
| 榆******設(shè)工程項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-12 |
| 慶******化升級改造項目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 星******技改項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 黑******倉儲項目 | 黑龍江省/綏化市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-10-10 |
| 供******級改造項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、石油化工、倉儲物***** | 2025-10-09 |
| 黑******能項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 黑******器建設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-10-07 |
| 年******工項目 | 黑龍江省/綏化市 | 未確定 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-30 |
| 制******設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-09-26 |
| 中******目EPC | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 1437.3 | 電力 | 2025-09-21 |
