建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******服務(wù)中心項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅、***** | 2024-11-03 |
| 中******二期項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 66.7 | 倉儲物流 | 2024-10-31 |
| 綏******亞麻紗項目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-10-28 |
| 肉******項目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 62.0 | 工業(yè) | 2024-10-24 |
| 6******項目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 590.0 | 工業(yè) | 2024-10-23 |
| 明******項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 1500.0 | 電力 | 2024-10-23 |
| 羽******有限公司) | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2024-10-17 |
| 海******設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-10-15 |
| 綏******亮工程建設(shè) | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-12 |
| 黑******色能源有限公司) | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 住宅、石油化工、倉儲物流***** | 2024-10-11 |
| 汽******術(shù)研究項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2024-10-11 |
| 綏******園建設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2024-10-08 |
| 1******擴(kuò)建項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 28.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-09-29 |
| 安******上網(wǎng)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2024-09-29 |
| 年******稈綜合利用項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-09-28 |
| 綏******工程項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2024-09-28 |
| 黑******廠建設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-09-25 |
| 2******改造項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 231.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-20 |
| 2******修及技防安裝 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-20 |
| 黑******建設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2024-09-14 |
