建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花******護(hù)中心) | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-29 |
| 黑******驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、交通運(yùn)***** | 2024-05-29 |
| 黑******道設(shè)施新建項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-26 |
| 新******項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-05-26 |
| 跑******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2024-05-25 |
| 黑******隊(duì)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 社區(qū)、倉儲(chǔ)物流、住宅、停***** | 2024-05-25 |
| 齊******查管護(hù)中心) | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-23 |
| 黑******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-05-23 |
| 華******設(shè)施工程 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 工業(yè) | 2024-05-15 |
| 黑******業(yè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2024-05-14 |
| 黑******倉儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-05-14 |
| 黑******新能源有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2024-05-10 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2024-05-06 |
| 北******房建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲(chǔ)***** | 2024-05-06 |
| 北******營(yíng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-24 |
| 璦******慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.4 | 工業(yè) | 2024-04-23 |
| 省******建工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-23 |
| 黑******造建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-04-19 |
| 黑******改擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 380.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-18 |
| 黑******江核心育種站項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2024-04-15 |
